логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. КНДР, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 265 20 19
2. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 240 18 18
3. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 202 20 18
4. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 223 17 15
5. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 218 18 15
6. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 178 21 14
7. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 163 19 10
8. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 17 9
9. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 199 18 8
10. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 152 21 8
11. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 160 16 7
12. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 16 7
13. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 17 7
14. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 20 7
15. RM/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Ан 25 145 18 6
16. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 19 6
17. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 138 20 6
18. LM/LF Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Марзола 30 140 20 6
19. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 193 20 6
20. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 15 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 176 18 11
2. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 18 9
3. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 218 18 9
4. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 265 20 8
5. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Ягри 31 148 19 7
6. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 12 6
7. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 15 6
8. CD/RD Ким Ир Сен УниверситетЕ. Буоль 29 172 20 6
9. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 200 16 5
10. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 195 17 5
11. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 223 17 5
12. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 136 18 5
13. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 199 18 5
14. CM/CF Кьенгонгоп (Кусон)К. Ким 32 172 20 5
15. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 202 20 5
16. CM/CD Джеби (Хыйчхон)Ш. Ву Фан 27 122 17 4
17. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)Э. Нкандела 30 157 19 4
18. RD/CD Април 25 (Намп'о)К. Пуга 22 116 20 4
19. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 15 3
20. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 16 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 265 20 27 (19+8)
2. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 218 18 24 (15+9)
3. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 202 20 23 (18+5)
4. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 223 17 20 (15+5)
5. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 240 18 19 (18+1)
6. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 178 21 17 (14+3)
7. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 176 18 14 (3+11)
8. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 199 18 13 (8+5)
9. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 163 19 12 (10+2)
10. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 15 11 (5+6)
11. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 17 11 (9+2)
12. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 16 10 (7+3)
13. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 17 10 (7+3)
14. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 20 10 (7+3)
15. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 152 21 10 (8+2)
16. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 12 9 (3+6)
17. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 195 17 9 (4+5)
18. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 18 9 (0+9)
19. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 19 9 (6+3)
20. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 160 16 8 (7+1)
21. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 136 18 8 (3+5)
22. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 139 19 8 (5+3)
23. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Ягри 31 148 19 8 (1+7)
24. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 138 20 8 (6+2)
25. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 193 20 8 (6+2)
26. LF/LM Април 25 (Намп'о)Д. Тяпкин 20 110 20 8 (5+3)
27. RM/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Ан 25 145 18 7 (6+1)
28. RD/RM Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Латыпов 31 174 18 7 (5+2)
29. CF/CM Пхёнан-ПуктоД. Ссерункума 30 186 19 7 (5+2)
30. LM/LF Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Марзола 30 140 20 7 (6+1)
31. CD/RD Ким Ир Сен УниверситетЕ. Буоль 29 172 20 7 (1+6)
32. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 200 16 6 (1+5)
33. CF/LF Амноккан (Синыйджу)Ч. Мён Хо 27 146 17 6 (3+3)
34. LM/LD Амноккан (Синыйджу)Т. Тутангата 30 185 18 6 (5+1)
35. CF/CM РионгмансанЕ. Чебан 20 103 18 6 (3+3)
36. CF/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Ш. Энтони 28 105 15 5 (4+1)
37. CF/CM Пхеньян СитиK. Мен-Джин 28 146 15 5 (4+1)
38. CM/CF Пхеньян СитиВ. Ким 29 184 16 5 (3+2)
39. CM/CF Ядонгча (Танчхон)Г. Семиряк 28 149 18 5 (5+0)
40. CF/CM РионгмансанС. Абелия 32 220 18 5 (5+0)
41. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)А. Крчикович 32 174 18 5 (4+1)
42. RF/RM Пхёнан-ПуктоТ. Де Бар 21 112 18 5 (3+2)
43. LM/LF Джеби (Хыйчхон)С. Чан 33 147 18 5 (2+3)
44. LF/LM РионгмансанМ. Вути 30 230 19 5 (4+1)
45. CF/CM Ядонгча (Танчхон)Ф. Рожка 26 160 19 5 (3+2)
46. RM/RF Април 25 (Намп'о)Н. Маждед 23 132 20 5 (3+2)
47. CM/CF Кьенгонгоп (Кусон)К. Ким 32 172 20 5 (0+5)
48. CF/CM Норт ХванхеЭ. Гьябуаа 26 135 12 4 (2+2)
49. CF/CM Амноккан (Синыйджу)А. Броя 28 176 15 4 (2+2)
50. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 15 4 (1+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Амноккан (Синыйджу)Х. Ру 30 189 12 1117 4 223
2. GK 12 апреля (Пхеньян)К. Ку 20 94 20 1687 8 187
3. GK Норт ХванхеР. Ли Ян 33 157 11 953 5 159
4. GK Вольбысан (Пхеньян)Л. Геувея 29 173 18 1664 10 151
5. GK Амноккан (Синыйджу)С. Хан 18 70 12 1111 7 139
6. GK РионгмансанВ. Карагианнис 24 171 19 1724 12 133
7. GK Джеби (Хыйчхон)И. Сын Джин 32 162 17 1584 11 132
8. GK Норт ХванхеА. Полус 19 87 14 1274 9 127
9. GK Пхеньян СитиД. Ча 27 156 15 1394 10 127
10. GK Април 25 (Намп'о)Ф. Рамос 24 157 20 1875 14 125
11. GK Хвабул (Пхеньян)Д. Канг 25 150 21 1936 17 108
12. GK Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Бернхард 27 117 11 1022 9 102
13. GK Ким Ир Сен УниверситетС. Хик 26 137 20 1875 18 99
14. GK Бонгвасан (Кэсон)Р. Кожор 29 209 20 1853 18 98
15. GK Чобьонг (Пхеньян)М. Реза Голи 29 196 20 1876 20 89
16. GK Пхёнан-ПуктоА. Яссин 20 91 16 1363 17 76
17. GK Кэсон Пауэр (Кэсон)К. Триси 33 95 13 1210 17 67
18. GK Ядонгча (Танчхон)А. Караджич 24 129 14 1305 21 59
19. GK Пхеньян СитиЖ. Рэ 22 90 9 836 16 49
20. GK Пхёнан-ПуктоХ. Юн Дзюнь 27 105 10 869 17 48
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Чо 30 223 6.477
2. CF/CM РионгмансанК. Сонг Чол 29 265 6.370
3. RF/RM 12 апреля (Пхеньян)А. Аль-Рифаи 32 218 6.361
4. CF/RF Април 25 (Намп'о)Ч. Ом 24 202 6.220
5. CF/CM Вольбысан (Пхеньян)С. Штеле 30 240 6.083
6. CF/CM Норт ХванхеЧ. Чин 28 169 5.988
7. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Э. Окифи 32 199 5.978
8. CF/CM Норт ХванхеП. Соул 27 163 5.942
9. CF/CM Норт ХванхеМ. Платье 32 173 5.933
10. CM/CF 12 апреля (Пхеньян)Ф. Рамуэ 32 188 5.929
11. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Э. Седжгин 31 178 5.894
12. RM/RF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 33 172 5.880
13. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Ч. Ун Нуанг 28 165 5.826
14. CM/CF Джеби (Хыйчхон)К. Ри 28 178 5.671
15. CM/CF Кэсон Пауэр (Кэсон)Р. Пруговечки 28 136 5.661
16. CF/CM Амноккан (Синыйджу)А. Броя 28 176 5.647
17. RD/RM Амноккан (Синыйджу)Д. Колингер 28 176 5.606
18. CF/LF Амноккан (Синыйджу)Ч. Мён Хо 27 146 5.547
19. CF/CM Април 25 (Намп'о)Я. Ли 23 139 5.532
20. CF/RF Кэсон Пауэр (Кэсон)С. Яхья 33 160 5.531
21. RM/RF Амноккан (Синыйджу)Д. Ан 25 145 5.511
22. CD/CM Норт ХванхеЙ. Джеон 25 115 5.442
23. LD/RD Норт ХванхеД. Кам Ли 22 90 5.436
24. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)Э. Нкандела 30 157 5.432
25. RM/RF РионгмансанА. Селми 28 185 5.430
26. CF/CM РионгмансанЕ. Чебан 20 103 5.411
27. CD 12 апреля (Пхеньян)М. Куонг Джин 16 39 5.375
28. LM/LF Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Марзола 30 140 5.365
29. LD/LM 12 апреля (Пхеньян)А. Крчикович 32 174 5.361
30. CF/CM Норт ХванхеЭ. Гьябуаа 26 135 5.358
31. LM/LD Амноккан (Синыйджу)Т. Тутангата 30 185 5.356
32. GK Вольбысан (Пхеньян)Л. Геувея 29 173 5.344
33. GK 12 апреля (Пхеньян)К. Ку 20 94 5.325
34. GK Амноккан (Синыйджу)Х. Ру 30 189 5.325
35. RM/RF Норт ХванхеМикаэль 22 85 5.315
36. CD/CM Норт ХванхеМ. Коне 24 143 5.311
37. GK Норт ХванхеР. Ли Ян 33 157 5.291
38. RD/CD 12 апреля (Пхеньян)Д. Гьеби 31 177 5.289
39. CF/CM Пхеньян СитиK. Мен-Джин 28 146 5.253
40. CM/CF Ким Ир Сен УниверситетЙ. Ионг Сунг 25 152 5.243
41. LF/CF Джеби (Хыйчхон)Н. Тамронгсупакорн 27 138 5.240
42. CD/CM Амноккан (Синыйджу)Б. Гюдмюндссон 29 180 5.226
43. LF/LM Април 25 (Намп'о)Д. Тяпкин 20 110 5.225
44. CF/CM РионгмансанС. Абелия 32 220 5.222
45. CM/CF Амноккан (Синыйджу)С. Канг 21 102 5.214
46. RD/RM Норт ХванхеЖ. Дукхи 26 114 5.193
47. CD/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Азимли 31 169 5.179
48. CF/CM Норт ХванхеО. Ампомах 34 195 5.177
49. RM/RD Джеби (Хыйчхон)С. Аль-Наджеи 29 131 5.171
50. CM/CD Амноккан (Синыйджу)Г. Кэмерон 29 166 5.171
51. CF/RF Амноккан (Синыйджу)М. Самптер 25 133 5.164
52. CF/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Ш. Энтони 28 105 5.160
53. GK Джеби (Хыйчхон)И. Сын Джин 32 162 5.159
54. LM/LF Амноккан (Синыйджу)Х. Умурзаков 27 147 5.157
55. RD/RM Кэсон Пауэр (Кэсон)А. Латыпов 31 174 5.150
56. CD/CM Пхеньян СитиХ. Со 31 200 5.138
57. GK Април 25 (Намп'о)Ф. Рамос 24 157 5.135
58. CD/CM РионгмансанЭ. Эрсой 28 211 5.128
59. LF/CF Амноккан (Синыйджу)Х. Пак 17 59 5.127
60. CF/CM 12 апреля (Пхеньян)Д. Чол Рионг 25 123 5.120
61. RM/RF Април 25 (Намп'о)Н. Маждед 23 132 5.110
62. CM/CF Пхеньян СитиВ. Ким 29 184 5.106
63. RD/RM Норт ХванхеА. Антонио Эльга 34 184 5.106
64. LM/LF Норт ХванхеЧ. Юн Кил 19 68 5.100
65. LD/LM Норт ХванхеЭ. Коунсид 30 162 5.093
66. CM/CD Вольбысан (Пхеньян)Н. Аласкаров 30 161 5.079
67. LM/LF Джеби (Хыйчхон)С. Чан 33 147 5.078
68. RD/LD Кэсон Пауэр (Кэсон)Ш. Летти 31 142 5.077
69. CF/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Н. Ила 30 100 5.075
70. CM/CD Амноккан (Синыйджу)К. Чуквуэмека 24 136 5.073
71. CF/CM ЮнайтедВ. Коман 21 143 5.059
72. LM/LF 12 апреля (Пхеньян)П. Чонг Сик 27 143 5.038
73. CF/CM Чобьонг (Пхеньян)М. Атаев 28 193 5.035
74. CD/CM Норт ХванхеЕ. Смирнов 19 66 5.030
75. CM/CD Април 25 (Намп'о)К. Янагимати 25 126 5.016
76. CF/CM Норт ХванхеЛ. Кам Дон 20 89 5.009
77. RM/RD Пхеньян СитиЧ. Ким 27 141 5.000
78. CD/RD 12 апреля (Пхеньян)Х. Ок Рим 26 127 5.000
79. GK Норт ХванхеА. Полус 19 87 5.000
80. CF/CM РионгмансанФ. Холст 31 233 4.983
81. CM/CD Джеби (Хыйчхон)Ш. Ву Фан 27 122 4.977
82. CD/LD 12 апреля (Пхеньян)Х. Грэм 27 141 4.977
83. CD 12 апреля (Пхеньян)Р. Ир 22 101 4.975
84. CD Април 25 (Намп'о)Р. Ричард 22 83 4.970
85. LF/LM РионгмансанМ. Вути 30 230 4.968
86. CM/CF РионгмансанК. Паарма 20 73 4.964
87. CM/CF Джеби (Хыйчхон)М. Корреа 28 127 4.959
88. CD/CM Вольбысан (Пхеньян)К. Алиу Нубисси 29 162 4.956
89. CD/CM Норт ХванхеK. Джо 24 122 4.947
90. CD/CM Норт ХванхеГ. Оспанбеков 28 96 4.942
91. GK 12 апреля (Пхеньян)С. Пю 17 47 4.940
92. GK Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Бернхард 27 117 4.936
93. CD/CM Кэсон Пауэр (Кэсон)Э. Ягри 31 148 4.921
94. RD/CD Април 25 (Намп'о)К. Пуга 22 116 4.920
95. CF/CM Ким Ир Сен УниверситетЭ. да Силва 28 124 4.911
96. LD/RD Хвабул (Пхеньян)Ч. Ёнг 19 69 4.909
97. CM/CF Вольбысан (Пхеньян)С. Чанг Док 23 124 4.905
98. RD/RM РионгмансанЯ. Маландрис 26 192 4.900
99. CD/LD Амноккан (Синыйджу)Н. О`Коннер 32 151 4.888
100. GK Пхеньян СитиД. Ча 27 156 4.887

Турнирная таблица

В чате 13 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть