логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Лебедев
Последний визит: вчера в 18:49
Ник: Benitto
Личный счёт: 122 389 432 = 122 389.0к = 122.0м
Рейтинг: 585 = 486 место
Сборные менеджера
День рождения: 9 мая 1945
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 9 июня 2007
Профиль | Трофеи126 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) + Папуа Нов. Гв., D1 Азия 20 3096 3665 4147 2857 1 128 149 000
2. Кисельяк (Босния и Герцеговина) + Босния и Герц., D1 Европа 18 2765 3026 3263 2375 979 396 000
3. СЕ Фелчут (Венгрия) + Венгрия, D2 Европа 17 2432 2710 2932 2126 906 555 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +42.79*1.00 117 63 21 33 18 9 4 10 6 39 4 11 1 6 3 22 1 5 1 4 2 8 4 0 1
68 +61.66*0.75 139 68 25 46 15 10 2 28 3 26 9 10 0 7 8 27 3 3 1 12 1 17 6 0 2
67 -1.98*0.50 135 61 19 55 18 21 3 8 3 40 7 3 2 9 5 26 4 16 0 9 0 12 8 0 2
66 -10.50*0.25 130 61 19 50 7 15 1 4 2 48 6 9 2 8 0 19 4 16 0 11 0 11 1 0 1
65 -3.27*0.00 130 50 15 65 19 16 5 4 0 37 4 4 1 7 3 36 5 14 0 10 1 11 4 0 0
64 -3.36*0.00 133 48 22 63 14 8 0 4 1 41 2 7 4 9 2 34 5 12 0 12 4 9 2 0 2
63 +40.38*0.00 133 64 32 37 21 10 6 7 3 43 5 9 4 13 6 17 4 4 1 11 3 14 5 0 0
62 -26.37*0.00 130 36 27 67 12 22 2 1 1 27 5 6 2 16 3 41 5 8 0 13 0 9 8 0 0
61 -17.36*0.00 131 42 32 57 7 13 1 1 1 33 6 11 3 18 0 34 2 9 0 12 4 8 4 0 0
60 +12.71*0.00 133 56 29 48 20 11 1 1 2 47 5 9 3 12 5 22 6 6 0 14 5 11 3 0 0
59 +0.46*0.00 137 57 23 57 24 14 1 0 2 45 9 9 0 10 4 27 6 10 1 13 1 8 7 0 0
58 +18.60*0.00 140 63 25 52 11 12 1 7 3 44 8 10 0 10 5 20 4 7 0 21 0 18 2 0 0
57 +23.12*0.00 137 73 22 42 10 12 3 4 5 51 10 6 0 10 6 26 2 4 0 10 0 19 6 0 2
56 +5.29*0.00 137 66 21 50 11 13 2 4 1 48 11 7 2 8 4 24 3 7 2 14 7 15 7 0 2
55 +25.00*0.00 141 74 17 50 25 14 3 5 0 52 14 3 1 7 6 21 2 7 2 18 1 17 11 0 2
54 +39.74*0.00 141 78 27 36 22 11 3 2 0 65 8 7 1 15 4 14 3 2 0 17 0 21 4 0 2
53 +12.67*0.00 141 75 17 49 16 18 1 5 2 58 9 1 1 8 7 26 3 6 0 14 3 12 6 0 3
52 +4.07*0.00 131 56 14 61 20 16 2 8 1 39 6 1 2 8 3 28 5 12 0 16 0 10 10 0 3
51 -1.10*0.00 129 58 22 49 14 19 1 4 2 45 6 4 5 11 2 17 5 9 1 17 0 12 2 0 0
50 -0.96*0.00 131 54 22 55 15 13 1 4 2 37 10 6 1 11 4 29 3 9 1 13 0 7 5 0 1
49 -4.39*0.00 133 55 26 52 8 15 2 0 2 43 8 8 0 13 5 27 2 6 1 16 1 15 5 0 2
48 +2.37*0.00 132 59 30 43 17 22 2 3 3 46 5 6 3 15 6 23 1 8 0 11 0 7 6 0 2
47 -11.87*0.00 128 46 16 66 16 17 0 4 3 31 8 4 1 7 4 33 4 11 1 17 0 9 7 0 0
46 -10.99*0.00 132 61 24 47 10 13 1 5 0 45 10 5 1 15 3 17 4 15 0 11 9 12 6 0 0
45 -17.66*0.00 131 46 18 67 15 18 1 3 4 31 7 2 1 12 3 28 6 12 2 19 1 12 6 0 0
44 -14.39*0.00 133 51 16 66 14 19 1 2 2 37 9 6 2 8 0 25 8 12 0 21 0 15 4 0 2
43 -18.61*0.00 137 42 32 63 8 19 1 5 7 23 6 3 7 19 3 35 2 12 0 14 1 12 4 0 0
42 +5.08*0.00 135 59 24 52 15 13 2 4 2 46 5 7 2 13 2 26 6 10 0 10 0 13 2 0 1
41 -0.26*0.00 132 56 36 40 10 22 3 9 3 36 5 7 0 23 6 22 1 9 1 7 3 12 6 0 0
40 -20.34*0.00 138 54 32 52 15 22 0 1 1 45 7 4 4 13 11 20 3 13 2 14 0 14 7 0 0
39 +0.78*0.00 144 90 24 30 16 24 1 4 2 65 18 3 2 17 2 5 1 13 0 11 0 12 12 0 0
38 +38.17*0.00 150 77 32 41 23 11 7 5 4 53 8 5 4 16 7 16 2 10 0 13 0 21 8 0 0
37 +13.47*0.00 152 84 28 40 23 15 3 0 4 60 17 5 6 8 9 15 6 10 1 8 0 18 17 0 0
36 +9.58*0.00 143 72 32 39 20 10 1 1 3 53 14 9 4 13 6 14 3 13 0 9 1 15 13 0 1
35 +7.00*0.00 140 77 26 37 14 18 1 4 3 62 7 6 1 13 6 22 1 9 1 4 0 10 8 0 1
34 +24.49*0.00 146 80 36 30 19 19 5 3 2 58 12 6 6 13 11 8 4 6 1 11 3 24 12 0 2
33 +5.84*0.00 143 84 27 32 11 18 4 1 2 60 17 6 1 14 6 18 1 9 0 4 0 15 10 0 3
32 +20.93*0.00 149 78 27 44 14 10 8 3 1 49 17 5 4 11 7 24 3 8 1 8 3 24 14 0 0
31 +23.29*0.00 177 102 34 41 20 16 5 3 4 73 17 6 1 21 6 19 3 11 0 8 0 20 12 0 0
30 +42.16*0.00 159 114 16 29 14 13 7 1 5 86 15 6 2 6 2 14 2 4 1 8 0 18 13 0 1
29 +27.78*0.00 174 105 24 45 23 22 5 4 1 79 16 7 0 10 7 27 3 7 0 8 0 19 16 0 2
28 +37.63*0.00 168 108 24 36 22 14 4 2 5 82 15 4 3 9 8 13 5 7 1 10 0 23 12 0 1
27 +54.83*0.00 178 132 18 28 23 11 6 2 4 98 22 2 2 7 7 12 0 7 0 9 4 22 16 0 2
26 +25.10*0.00 171 112 19 40 14 16 7 2 0 88 15 3 2 10 4 12 4 10 0 14 1 23 15 0 0
25 +33.29*0.00 186 130 17 39 20 28 3 7 3 99 18 5 1 6 5 14 6 7 0 12 0 21 14 0 3
24 +19.20*0.00 190 119 26 45 16 26 7 0 5 93 14 6 4 8 8 12 5 11 2 15 3 27 12 0 4
23 +50.29*0.00 186 122 25 39 21 22 9 3 1 98 11 12 3 8 2 15 4 6 0 14 1 25 7 0 2
22 +36.63*0.00 168 121 22 25 18 23 3 4 2 92 20 8 4 7 3 10 3 3 0 9 0 17 16 0 5
21 +38.09*0.00 176 104 36 36 14 23 5 7 11 68 13 13 4 13 6 23 5 2 0 6 0 15 12 0 2
20 +67.52*0.00 176 121 18 37 19 14 5 11 10 85 10 2 5 8 3 14 1 2 3 17 0 20 9 0 2
19 +66.44*0.00 181 118 24 39 16 18 8 12 9 76 13 8 5 4 7 25 2 2 1 9 0 22 9 0 7
18 +47.10*0.00 170 107 21 42 19 18 4 6 6 80 11 7 6 4 4 27 1 1 1 12 0 14 12 0 5
17 +76.83*0.00 168 115 9 44 22 16 8 13 11 69 14 4 3 2 0 25 5 1 0 13 0 21 6 0 10
16 +52.05*0.00 164 97 17 50 18 22 4 12 22 51 8 7 4 3 3 28 4 3 3 12 0 13 6 0 7
15 +48.88*0.00 163 91 17 55 15 18 9 9 14 45 14 7 2 4 4 42 3 2 0 8 0 17 8 0 7
14 +29.85*0.00 174 97 21 56 13 22 6 4 13 58 16 4 6 6 5 29 11 1 1 14 0 22 5 0 18
13 +35.09*0.00 167 92 14 61 22 17 5 1 11 58 17 6 3 1 4 33 10 2 1 15 0 25 10 0 19
12 +4.24*0.00 155 68 19 68 5 14 0 2 15 35 16 4 7 3 5 38 9 3 0 18 0 18 5 0 10
11 +34.26*0.00 111 56 13 42 5 5 2 3 11 29 11 5 6 1 1 24 5 1 0 12 0 11 4 0 8
10 +39.00*0.00 60 34 8 18 5 2 0 0 11 16 7 1 4 3 0 6 3 1 0 8 0 7 3 11 8
9 -6.66*0.00 10 4 2 4 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Итого: +85.4 8806 4643 1381 2782 951 964 198 276 262 3267 640 357 162 590 272 1353 227 446 35 721 64 930 474 12 160
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры23 | Статьи22
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) зам. 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
6. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
8. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
9. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) зам. 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
13. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
17. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
19. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
20. Сборная Венгрии (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
21. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
22. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
23. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
24. Сборная Венгрии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
25. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
26. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
27. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
28. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
29. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
30. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
31. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
32. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
33. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
34. Сборная Венгрии (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
35. Сборная Венгрии (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
36. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
37. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
38. Сборная Венгрии (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
39. Сборная ЦАР (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
40. Сборная Венгрии (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры23 | Статьи22
В чате 18 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть